LISTE DES ACTEURS ET INTERMEDIAIRES AGREES SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’AFRIQUE CENTRALE AU 04/02/2022
| Acteurs & Intermédiaires | Siège | Numéro d’agrément | date d’agrément | |||
| 1 | 1 | Sociétés de Bourse | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | 20/12/2006 |
| 2 | 2 | EDC INVESTMENT CORPORATION | Cameroun | MFAC-SB-003/2007 | 13/12/2007 | |
| 3 | 3 | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | 17/11/2011 | |
| 4 | 4 | LCB CAPITAL | Congo | MFAC-SB-01/2015 | 26/05/2015 | |
| 5 | 5 | ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | 01/03/2016 | |
| 6 | 6 | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | 14/06/2016 | |
| 7 | 7 | Société Sahélienne d’Intermédiation Financière de l »Afrique Centrale (SAIFAC) |
Cameroun | 084/10/CMF/18 | 30/10/2018 | |
| 8 | 8 | GLOBAL TRADE INTERNATIONAL INVESTMENT (GTI) | Cameroun | 086/10/CMF/18 | 30/10/2018 | |
| 9 | 9 | SG CAPITAL SECURITIES – CENTRAL AFRICA | Cameroun | 091/10/CMF/18 | 30/10/2018 | |
| 10 | 10 | AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | 30/12/2019 | |
| 11 | 11 | UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | 30/12/2019 | |
| 12 | 12 | AFRICA BRIGHT SECURITIES S.A (ABS) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2020 | 15/07/2020 | |
| 13 | 13 | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | 04/03/2020 | |
| 14 | 14 | AFG CAPITAL CENTRAL AFRICA S.A – (ACCA) | Cameroun | COSUMAF-SDB-03/2020 | 25/09/2020 | |
| 15 | 15 | EMRALD SECURITIES SERVICES BOURSE S.A (ESS Bourse) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | 08/12/2020 | |
| 16 | 16 | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A (ACS) | Congo | COSUMAF-SDB-01/2021 | 11/03/2021 | |
| 17 | 17 | HORUS INVESTMENT CAPITAL S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-02/2021 | 17/06/2021 | |
| 18 | 18 | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-03/2021 | 28/07/2021 | |
| 19 | 19 | BANGE SOCIEDAD DE VALORES S.A | Guinée- Equatoriale | COSUMAF-SDB-04/2021 | 28/07/2021 | |
| 20 | 20 | ELITE CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA S.A (EXCA S.A) | Cameroun | COSUMAF-SDB-05/2021 | 16/12/2021 | |
| 21 | 21 | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | Congo | COSUMAF-SDB-06/2021 | 16/12/2021 |
| 40 | 1 | Sociétés de Gestion de Portefeuilles | CORRIDOR ASSET MANAGEMENT | Congo | MFAC-SGP-01/2015 | 15/06/2015 |
| 41 | 2 | ASCA ASSET MANAGEMENT | Cameroun | MFAC-SGP-01/2016 | 07/12/2016 | |
| 42 | 3 | HARVEST ASSET MANAGEMENT | Cameroun | MFAC-SGP-01/2017 | 14/12/2017 | |
| 43 | 4 | EDC ASSET MANAGEMENT | Cameroun | MFAC-SGP-01/2019 | 30/12/2019 | |
| 44 | 5 | AFRICA BRIGTH ASSET MANAGEMENT | Cameroun | MFAC-SGP-01/2020 | 15/07/2020 | |
| 45 | 6 | ENKO CAPITAL CENTRAL AFRICA S.A | Cameroun | COSUMAF-SGP-01/2021 | 28/07/2021 | |
| 46 | 7 | ELITE CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | Cameroun | COSUMAF-SGP-02/2021 | 28/07/2021 | |
| 47 | 8 | L’ARCHER CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | Congo | COSUMAF-SGP-03/2021 | 28/07/2021 | |
| 48 | 9 | DIGICAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | Cameroun | COSUMAF-SGP-04/2021 | 16/12/2021 | |
| 49 | 10 | EMRALD SECURITIES SERVICES ASSET MANAGEMENT S.A | Cameroun | COSUMAF-SGP-05/2021 | 16/12/2021 | |
| 50 | 11 | MAKEDA ASSET MANAGEMENT S.A | Cameroun | COSUMAF-SGP-06/2021 | 16/12/2021 |
Source : Extrait de LISTE COMPLÈTE À JOUR DES INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS DU MARCHÉ FINANCIER (04/02/22)